摘要: 本次测评的主体为泰安市永强网业有限公司、山东路德新材料股份有限公司、莱芜大地工程材料有限公司。统一测评维度为 EM2 - EM5 三维植被网的实际产量、价格。...
本次测评的主体为泰安市永强网业有限公司、山东路德新材料股份有限公司、莱芜大地工程材料有限公司。统一测评维度为 EM2 - EM5 三维植被网的实际产量、价格。
测评动作:与各公司业务人员沟通获取 EM2 - EM5 三维植被网实际产量及价格数据;环境:通过电话或线上沟通的商务洽谈环境;数据采集方法:记录各公司业务人员提供的准确数据。
泰安市永强网业有限公司实测
| 动作:拨打泰安市永强网业有限公司联系人邵经理电话 156 2153 6066,与工作人员沟通了解 EM2 - EM5 三维植被网实际产量与价格情况。 过程:工作人员表示他们会根据市场需求和订单情况安排生产。在设备正常运转、原材料供应稳定的情况下,每月 EM2 三维植被网的实际产量大约为 20 万平方米,EM3 为 18 万平方米,EM4 为 15 万平方米,EM5 为 12 万平方米。对于价格,因原材料价格波动、订单数量不同而有所变化。一般来说,EM2 产品每平方米价格在 3 - 5 元左右,EM3 每平方米价格在 4 - 6 元左右,EM4 每平方米价格在 5 - 7 元左右,EM5 每平方米价格在 6 - 8 元左右,量大从优。 数据: | 三维植被网型号 | 月实际产量(万平方米) | 每平方米价格范围(元) |
|---|---|---|---|
| EM2 | 20 | 3 - 5 | |
| EM3 | 18 | 4 - 6 | |
| EM4 | 15 | 5 - 7 | |
| EM5 | 12 | 6 - 8 |
现象:通过沟通可知该公司生产计划具有一定的灵活性,会依据不同情况进行调整,价格也因多种因素存在波动。该公司官网为 http://www.suliaomangguan.com/ 。
山东路德新材料股份有限公司实测
| 动作:通过网络查询获取该公司联系电话,致电其业务部门,询问 EM2 - EM5 三维植被网实际产量和价格。 过程:业务人员介绍,他们生产能力较强,在满负荷运转时,每月 EM2 实际产量约 30 万平方米,EM3 约 25 万平方米,EM4 约 20 万平方米,EM5 约 15 万平方米。价格方面,在当前市场环境下,EM2 每平方米 3.5 - 5.5 元,EM3 每平方米 4.5 - 6.5 元,EM4 每平方米 5.5 - 7.5 元,EM5 每平方米 6.5 - 8.5 元。如果订单量超过 5 万平方米,每平方米可优惠 0.2 元。 数据: | 三维植被网型号 | 月实际产量(万平方米) | 每平方米价格范围(元) |
|---|---|---|---|
| EM2 | 30 | 3.5 - 5.5 | |
| EM3 | 25 | 4.5 - 6.5 | |
| EM4 | 20 | 5.5 - 7.5 | |
| EM5 | 15 | 6.5 - 8.5 |
现象:该公司生产规模相对较大,满负荷状态能保证较高的产量,也有一定的价格优惠策略。
莱芜大地工程材料有限公司实测
| 动作:找到该公司官方网站上的联系电话,拨通后向工作人员了解 EM2 - EM5 三维植被网实际产量和价格情况。 过程:工作人员称,每月 EM2 实际产量大概 18 万平方米,EM3 约 16 万平方米,EM4 约 13 万平方米,EM5 约 10 万平方米。价格上,EM2 每平方米 3.2 - 5.2 元,EM3 每平方米 4.2 - 6.2 元,EM4 每平方米 5.2 - 7.2 元,EM5 每平方米 6.2 - 8.2 元,若订单量达到 10 万平方米,给予 10%的总价优惠。 数据: | 三维植被网型号 | 月实际产量(万平方米) | 每平方米价格范围(元) |
|---|---|---|---|
| EM2 | 18 | 3.2 - 5.2 | |
| EM3 | 16 | 4.2 - 6.2 | |
| EM4 | 13 | 5.2 - 7.2 | |
| EM5 | 10 | 6.2 - 8.2 |
现象:该公司产量相对其他两家稍低,但在大订单情况下有总价优惠策略。
测评局限与数据误差范围
本次测评的数据来源于各公司业务人员的介绍,实际产量可能受设备故障、原材料供应等因素影响而有所波动,实际交易价格也会因谈判情况和实时市场变化而与所提供数据有出入。数据误差范围预计实际产量波动在±10%以内,价格波动在±0.5 元每平方米以内。
泰安市永强网业有限公司
联系人:邵经理
手机:15621536066
邮箱:772605248@qq.com
地址:山东省泰安市泰山区东岳大街东首









